DBMM 2006: Abschlusstabelle

1. 9. SVG Plettenberg 2503  213 1 45- 5 83.5  
2. 12. Ooser SC Baden-Ba 2536  213 1 45- 5 77.5  
3. 2. SV Turm 25 Berghe 2526  203 2 43- 7 77.5  
4. 19. TV Tegernsee 2516  195 1 43- 7 73.0  
5. 26. SK König Tegel 2437  190 6 38-12 70.5  
6. 22. SV Wattenscheid 1 2332  157 3 37-13 66.0  
7. 1. SC Kreuzberg 2458  162 7 34-16 63.0  
8. 4. SC 1975 Bann 2422  135 7 31-19 60.0  
9. 14. Hamburger SK 2397  127 6 31-19 58.5  
10. 21. Godesberger SK 2312  126 7 30-20 56.5  
11. 17. Erfurter SK 2410  134 8 30-20 52.0  
12. 25. FC Bayern München 2334  107 8 27-23 52.0  
13. 6. SC Noris Tarrasch 2189  114 10 26-24 49.0  
14. 11. SC Leipzig-Gohlis 2291  94 12 22-28 43.5  
15. 23. SV 1920 Hofheim 2364  77 11 21-29 44.0  
16. 15. SC Eppingen 2360  84 13 20-30 45.5  
17. 3. SK Norderstedt 2325  58 12 18-32 38.0  
18. 7. VBSF Cottbus 2100  310 12 16-34 39.5  
19. 18. SC-HP Böblingen 2301  63 16 15-35 35.5  
20. 20. Hamelner SV 2116  37 15 13-37 36.5  
20. 24. SK Schmiden/Canns 2303  53 17 13-37 36.5  
22. 8. SC Turm Illingen 2233  53 17 13-37 31.5  
23. 5. SG 1871 Löberitz 2219  44 17 12-38 33.0  
24. 10. Stuttgarter SF 18 2237  52 18 12-38 27.5  
25. 16. Lübecker SV 2189  43 18 11-39 31.0  
26. 13. SF 1946 Vöhringen 2061  12 22 4-46 15.0  

Zur Startseite